Logbuch "Abfunken 2011" WAKU 12.11.2011   Seite:  1  
                 
Uhrzeit: Frequenz: Kanal: Mod.: Skip: Vorname: Standort: RX S / R TX S / R KM:
20:45 26.865 71 FM   Lothar n.v. Bad Dürkheim S9/R5 S8/R5 171
20:50 26.865 71 FM Orion   Nürnberg S9/R5 S9/R5 143
21:00 26.935 78 FM Böser Bernhard Bernhard n.v. Bayreuth S8/R5 S9/R5 132
21:00 26.935 78 FM   Stefan Bayreuth S8/R5 S7/R5 132
21:05 26.935 78 FM Kilo Lima 35 Dieter Pegnitz S9/R5 S9+/R5 141
21:08 26.935 78 FM Teufel Jochen Hoher Rodskopf S9+/R5 S9+/R5 57
21:15 27.165 17 USB Alpinkatze Ralf Bad Liebenstein S9/R5 S9/R5 45
21:30 27.405 40 FM TH1040 Walter Westerwald S7/R4 S6/R4 145
21:31 27.405 40 FM Anton Sierra Anton Marburg S7/R5 S8/R5 89
21:32 27.405 40 FM Comet Sven Mosbach S5/R3 S6/R4 140
21:35 27.385 38 FM Pappa Anton Jürgen Feldberg im Taunus S9/R5 S9/R5 108
21:35 27.385 38 FM 13PL1 Leo Coburg S9/R5 S8/R5 80
21:40 27.385 38 FM Didi Thorsten Weiterstadt S9/R5 S8/R5 116
21:45 27.385 38 FM 13SAN Alex Weiterstadt S9/R5 S8/R5 116
22:01 26.655 50 FM Schneemann Udo Limberg S9/R5 S8/R5 203
22:15 26.655 50 FM   Marcel        
22:20 26.655 50 FM West Rudi n.v. Brombachsee S8/R5 S5/4 170
22:25 26.655 50 FM TH02 Sven Eckarts S6/R4 S8/R5  
22:26 26.655 50 FM TH105 Thomas        
22:30 26.675 52 FM Almöhi Roland Donauwörth S7/R5 S6/5 207
22:31 26.675 52 FM Wellenbrecher Stefan        
22:32 26.675 52 FM Krawallo Dieter Erlangen S8/R5 S9+/R5 126
22:33 26.675 52 FM Neckar Alb 21 Christian Göppingen S7/R5 S7/R5 201
         Logbuch_"Abfunken_2011"_WAKU_12.11.2011   Seite:  2  
                   
Uhrzeit: Frequenz: Kanal: Mod.: Skip: Vorname: Standort: RX S / R TX S / R KM:
22:34 26.675 52 FM   Thorsten Hünfeld S7/R5 S7/R5 23
22:35 26.675 52 FM Manhatten Frank Rothenkirchen S7/R5 S8/R5 26
22:49 26.675 52 FM Golf Bravo Georg Ansbach S8/R5 S9/R5 141
22:50 26.675 52 FM Haifisch Klaus Crailsheim S7/R5 S7/R5 152
22:55 26.675 52 FM Diddi Klaus Mobil A4 n.v. Gotha S8/R5 S9/R5 73
22:57 26.675 52 FM Wartburg 14 Hermann Schlüchtern S8/R5 S9/R5 33
23:00 26.675 52 FM Albert Alex Rotenburg o.d.T. S7/R5 S5/R5 125
23:06 26.675 52 FM Talfunker Werner Bad Dürkheim S7/R5 S5/R5 171
23:25 26.945 79 FM Conny 01 Marcel n.v. Darmstadt S9/R5 S7/R5 115
23:27 26.945 79 FM Bergfloh Jim Bad Dürkheim S8/R5 S9/R5 171
23:40 26.945 79 FM Captain Balu Olli Aschaffenburg S8/R5 S8/R5 80
23:45 26.945 79 FM Herby Roland n.v. Oberhof S9/R5 S9/R5 107
23:50 27.085 11 FM Teufelsgeige Wolfgang n.v. Arnstein S9/R5 S9/R5 58
23:51 27.085 11 FM Mike Kilo Markus n.v. Cobrug S7/R5 S8/R5 80
23:55 27.085 11 FM Peter1 Peter Coburg S8/R5 S7/R5 80
23:58 27.085 11 FM Alpha Zulo Bernd Coburg S6/R5 S7/R5 80
00:12 26.955 80 FM Jonny Hermann Sonneberg S8/R5 S7/R5 89
00:13 26.955 80 FM Clio 01 Matthias Battendorf S8/R5 S9/R5  
00:15 26.955 80 FM Bigfoot Markus Odenwald S5/R4 S1/R5 116
00:17 26.955 80 FM Cobra 01 Wolfgang Bamberg S8/R5 S9/R5 95
00:30 26.655 50 FM Ralf 01 Marco Sinntal S9/R5 S9/R5 30
00:31 26.655 50 FM Leo 3 Thorsten Fulda S9+/R5 S9+/R5 30
         Logbuch_"Abfunken_2011"_WAKU_12.11.2011   Seite:  3  
                   
Uhrzeit: Frequenz: Kanal: Mod.: Skip: Vorname: Standort: RX S / R TX S / R KM:
00:50 26.655 50 FM Powerstation Jimmy Siegen S7/R4 S4/R4 140
01:03 27.365 36 FM Bravo 15 Thorsten Hannover S6/R5 S4/R5 215
01:03 27.365 36 FM Oskar Delta 157 Karsten Oberharz S8/R5 S5/R5 153
01:04 27.365 36 FM Atlantis Frank Hannover S7/R4 S4/R5 215
01:05 27.365 36 FM Döskopp   Dettmold mobil S8/R5 S9/R5 176
01:25 27.375 37 FM Enterprise Heiko Wutha S8/R5 S9/R5 60
01:26 27.375 37 FM 13GT108 Mirko Eckenhagen S7/R5 S4/R5 166
01:27 27.375 37 FM 13GT102 Stefan Eckenhagen S7/R5 S7/R5 166
01:29 27.375 37 FM 13GT85 Jörn Eckenhagen S7/R5 S8/R5 166
01:32 27.375 37 FM Winnitou Winni Nürnberg S4/R3 S5/R4 142
01:35 27.375 37 FM Delta Hotel Holger Erlangen S9/R5 S9/R5 126
01:36 27.375 37 FM 13EL44 Paco Gummersbach S7/R5 S7/R5 146
01:40 27.375 37 FM Balu Patrick Tuttlingen S3/R3 S4/R4 230
01:41 27.375 37 FM 13OTO57 Matthäus Tuttlingen S3/R3 S4/R4 230
01:43 27.375 37 FM Bambino Martin Korbach S9/R5 S7/R5 114
02:00 27.375 37 FM Cobra11 Dieter Bad Salzungen S9/R5 S9/R5 40
02:10 26.565 41 FM Aquarius Wolfgang Bamberg S7/R5 S8/R5 95
02:11 26.565 41 FM Xanadu Jürgen Schwanberg S9/R5 S9/R5 86
02:15 26.565 41 FM CB Rambo Andy Tauberbischofsheim S7/R5 S7/R5 99
02:19 26.565 41 FM Dackel Daniel Darmstadt S3/R3 S2/R4 115
02:22 26.565 41 FM Colorado Toni Offenbach S7/R5 S9/R5 102
02:36 27.335 33 FM John Travolta Erich Neustadt A. S8/R5 S8/R5 182
         Logbuch_"Abfunken_2011_"WAKU_12.11.2011   Seite:  4  
                   
Uhrzeit: Frequenz: Kanal: Mod.: Skip: Vorname: Standort: RX S / R TX S / R KM:
02:38 27.335 33 FM Bonanza 01 Thomas Weiden i.d.O. S2/R2 S2/R3 183
02:45 27.165 17 FM Psychobär Daniel Donnersberg S9/R5 S9/R5 172
02:46 27.165 17 FM Puma   Ginsheim-Gustavsburg S4/R3 S5/R3 127
02:50 27.165 17 FM Edelweiß /Schiwago   Tegelberg S7/R5 S6/5 330